Alphabetical List of composers (with catalogue numbers of their works)
ANONYMOUS: | No.33/1 | "Tribulationes cordis"(SATB,Cont.) |
No.93 | Des Kindes Traum in der Christnacht (Streichsextett) |
|
No.95 | Missa Vaticano Romano" Mihi Autem Nimis" (Voices & Org.,Score) |
|
No.96 | Salve Regina(CATB,Org.) | |
No.101/2A | (Various items of sacred and folk music) |
|
No.101/5 | (2 untitled songs for Voices in three parts or Keyboard reduction) |
|
No. 113 | Lilien-Mazurka( Pfte.) | |
No. 115 | Elmars Gebet aus Dreizehnlinden (Voice&Pfte.) |
|
No. 120 | Sechs Lieder für 4-stimmigen Chor München,Winter (18)93-94 |
|
No. 126 | (A bound volume of Duetti,Arias,Songs and Keyboard pieces) |
|
No.l26/b | Sonata( Pfte.) | |
No.l26/c | (Thema und 7)Variationen für Klavier |
|
No. 127 | (A thick volume of MS and PRINTED music) |
|
No. 128 | (A bound collection of Vorspiele and Versetten for Keyboard,pp.l-16 missing) |
|
No.l29/8 | Gebet der bayerischen Armee(Pfte.) | |
No.135 | (5)Lieder aus dem geistlichen Spiele "Der Jubelpriester im Dienste der heiligen Sakramente" (3 Voices & Keyboard) |
|
No. 139/9 | Polka Mazurka( Pfte.) | |
No.l39/10 | Gaudeamus igitur(Pfte.) | |
No.l43/26 | Fantasie über das Lied "O weine nicht" (Pfte.) |
|
No, 146/2 | Polonaise(Pfte.,4 hands) | |
No. 146/3 | Cottilon(Pfte.,4 hands) | |
No.l46/4 | Schnellwalzer(Pfte.,4 hands) | |
No. 146/5 | Galopp(Pfte.,4 hands) | |
No.l47/l | Undine und Saba(Pfte.) | |
No. 148/4 | Es fiel ein Reif(Voice & Pfte.) | |
No. 148/6 | Untreue(Voice & Pfte.) | |
No. 148/7 | Der Jodelplatz (Voice & Pfte.) | |
No. 148/8 | Lore-Ley( 2 Voices & Pfte.) | |
No. 148/9 | Treue Liebe((2 Voices & Pfte.) | |
No.148/10 | (-UHLAND)Der Wirthin Töchterlein(2 Voices & Pfte.) |
|
No.l48/11 | Treue Liebe(Voice & Pfte.,different words and music from 148/9) |
|
No. 148/12 | Die Frühlingszeit(Voice & Pfte.) | |
No.l48/13 | (-DACH,Simon)Aenchen von Tharau(Voice & Pfte.) |
|
No.l48/14 | Minnelied(Voice & Pfte.) | |
No.l48/15 | Maria Hilf! (Voice & Pfte.) | |
No.l48/19 | Liebesscherz(Voice & Pfte.) | |
No. 148/20 | Im Mai (Voice & Pfte.) | |
No. 148/21 | Irene,aus dem Buch der Liebe von C.HERLOFSFOLM(Voice & Pfte.) |
|
No.l48/22 | Ob Sie wohl kommen wird?(Voice & Pfte.) |
|
No. 148/25 | Der Zigeuner Knabe im Norden (Voice & Pfte.) |
|
No. 148/26 | In die Ferne(Voice & Pfte.) | |
No. 148/27 | Ihr blauen Augen gute Nacht (Voice & Pfte.) |
|
No.l48/28 | Maurisches Ständchen(Voice & Pfte.) |
|
N0.148/29 | Wo find ich Dich (Voice & Pfte.) | |
No.l49/9 | Walzer Extract von M.S.(Pfte., contains extracts of music by GUNGLJ.JOS.& Joh. STRAUSS) |
|
No.151 | (-SCHULZE,Alb.) Liederheft (42 songs, Voice & Gtr.) |
|
No. 168 | Abendlied für (4) Männerstimmen | |
No. 176 | Volksmelodien-Potpourri (9 Brass instr., parts only) |
|
No,178 | Vesper Psalmen(Score, multiple Voice parts) |
|
No. 181 | Die erste und letzte Thräne (Voice & Gtr.?) |
|
No. 184/2 | Es kam die gnadevolle Nacht (Military band,score) |
|
No. 187 | Geistliches Lied für Baryton ((od. Alt.)) mit Cello und Piano |
|
No.l91/l | Karfunkel Marsch(-RINNER?) (instr. parts) |
|
No.l9l/2 | Sturm Galopp (instr. parts) | |
No. 194 | Die schönsten Augen(Clt. &Pfte.) | |
No. 195 | (-von ESSER) (Clt.& Pfte.) | |
No.209/l | Die Thräne von Vater Max(Voice & Gtr.) |
|
No.209/4 | Die Laute( (Voice & Gtr.) | |
No.209/6 | Erwartung(Voice & Gtr.) | |
No.209/7 | Wenn Du wärst mein eigen(Voice & Gtr.) | |
No.209/8 | Die Wolken(Voice & Gtr.) | |
No.209/9 | Treuung(Voice & Gtr.) | |
No.209/ll | Das Gefühl(Voice & Gtr.) | |
No.209/12 | Kraft im Gebet(Voice & Gtr.) | |
No.209/14 | Treuung(Voice & Gtr.) | |
No.209/18 | Romanze(Voice & Gtr.) | |
No.209/19 | Sehnsucht nach Ihr(Voice & Gtr.) | |
No.209/20 | Sinnbild der Pracht und Güte (Voice & Gtr.) |
|
No.209/21 | Cavatina aus Una Cosa Kara (-SOLER ?) (Voice & Gtr.) |
|
No.209/22 | Der geplagte Ehemann (Voice & Gtr.) |
|
No.209/23 | Die erste und letzte Thräne (Voice & Gtr.) |
|
No.209/24 | Der alte Feldherr(Voice & Gtr.) | |
No.209/25 | Die schönsten Augen(Voice & Gtr.) Gedicht von Heine. |
|
No.209/26 | Das Mailüfterl(Voice & Gtr.) | |
No.230/2 | Alpenröserl (Pfte.) | |
No.230/5 | Schottisch (Pfte.) | |
No.230/6 | Polka(Pfte.) | |
No.230/8 | Die Norddeutschen(Pfte.) | |
No.246/31 | Russische Nationalhymne(0rg.) | |
No.260/3 | Die Nebensonnen(Voice & Pfte.) | |
No.260/4 | Lebet Wohl(Voice & Pfte.) | |
No.260/6 | Herbstlied(2 Sopr. & Pfte.) | |
No.264 | Te Deum Laudamus(4 male Voices) | |
No.275 | Liederbuch(167 songs,dated 1814) | |
No.277 | Partitur und Stimmen zu den in 1766 zur Jubiläumsfeier aufgeführten Compositionen. |
|
No.287 | Friedrich I Barbarossa,in Küffhauser (Voice & Keyboard) |
|
No.289 | Fractura res,dignitate carens,mira vi(4 male Voices) |
|
No.292 | Deutsche Bauernmesse(Piano score, same work as 294/24) |
|
No.294/24 | Bauernmesse(Voices only,same work as No.292) |
|
No.297 | Cantus Choralis Elchingrinis complectans hymnos antiphonos responsoria etc. 1789. |
|
No.298 | Cantus Psalmi Venite(Fragment) | |
No.302 | Antiphona Mariana Salve Regina Cantu Chorali cum IV Vocibus etc. |
|
No.303 | Ave Regina(Voices) | |
No.311 | Zufriedenheit; Hoffnung; Weihnachtslied; Reigen der Waldzwerge (4 songs for 3 Voices; parts) |
|
No.315 | Passion am Palmsonntag;Passion am heil. Karfreitag(SATB,parts) |
|
No.323/l | Offertorium pro Virgine(SAB) | |
No.323/2 | In Vigilia Apost, et in Com. Mort. (SATB) |
|
No.327 | Sequentia in Festo Commem. S.P.N. Benedicti (unison Voices) |
|
No.337 | (3 Missae chorales) Der Vierjahresplan( unison Voices) |
|
No.339 | Crux Fidelis(SATB) | |
No.346 | Offertorien(melody line only) | |
No.348 | Choral-Messe No.l (unison Voices) | |
No.349/A | l) Flüchtigkeit der Zeit;2)Jesus über Alles(2 Voices) |
|
No.350/A | Das Namensfest(SATB,parts) | |
No.350/3 | Abendlied(4 male Voices) | |
No.351 | l)Festgesang(SATB,Org.parts) 2)Zum Namensfeste(3 Voices,parts) |
|
No.352/A | Magnificat VII Ton(male & boys' Voices) |
|
No.353 | 1)Barricaden Galopp 2)Polka- -Marsch( Keyboard) |
|
No.354/A | Praefatio-G moll(Voice & Keyb.) | |
No.360 | Venetianisches Gondellied (Voice & Gtr.?) |
|
No.361 | Marienlied(Alto Voice & Pfte.) | |
No.364 | "Wie schön bist Du"(Voices & Org. short score) |
|
No.369/2 | Die Friedenskönigin(2 Voices) | |
No. 375 | Auferstehungslied(0rg. & various instr.) |
|
No.376/l | Adventlied No.l (Org.,various instr. text) |
|
No.377 | "Ruhe, müder Wandrer" (SATB,score) | |
No.378 | "Im kühlen Thalesgrunde"(Voice & Pfte.) (also)"Text eines Marienliedes" |
|
No.379/l | St.Mauruslied(Voices & 0rg.,score) | |
No.379/3 | a)Zum Namensfeste(4 male Voices, score) |
|
No.380 | "Sie allein"(Voice & Pfte.) | |
No.383 | Lied zu den fünf Leidensstationen. (4-part choir) |
|
No.385/4 | Der Gesang(3 Voices,parts) | |
No.395/2 | (SINGER P.P.?) Maria Meeresstern "Steig auf vor meinenTränen"(Voice & Keyb.) |
|
No.398/4 | Benedictus(SATB,parts) | |
No.405/3 | Alpen-Arie (Brass/Milit. band, score) | |
No.405/4 | Mazurka(Brass/Milit. band,score) | |
No.405/7 | Feldschritt(Brass/Milit. band,score) | |
No.405 /8 | Bettelmanns-Marsch(Brass/Milit. band,score) |
|
No.405/16 | Mamsell Übermuth(Brass/Milit. band, score) |
|
No.405/21 | Ungarischer Marsch(Brass/Milit. band,score) |
|
No.410/3 | Cruxfidelis(SATB) | |
No.423/3 | O salutaris Hostia(4 male Voices) | |
No.426 | (Separate volumes, each containing a Responsorium breve etc.Voices) |
|
No.430/l | Ave Regina coelorum. (Voices) | |
No.430/6 | (A small volume,texts and remarks concerning performance of sacred music; (also:) Die Mutter der Barmherzigen (Voices) |
|
No.436 | (Melody lines for 50 items, mostly Bavarian folk music) |
|
No.437 | (Various pieces arr. for Zither; also a Zither tutor) |
|
No.435/15 | Muttersegen(Voice,Keyb.& Instr.) | |
No.444/l | Das Ettaler Bräu Stüberl(4 male Voices) | |
No.444/2 | Der Schulmeister(4 male Voices,parts) | |
No.444/3 | Notturno(4 male Voice parts) | |
No.446 | Sechs geistliche Volkslieder (Voices & Org.) |
|
No.448 | Gebet Hymne der Königl.Baier. Armee (also)"Heil unserem König,Heil"(Brass instr. score) |
|
P169/6 | (2 sets or variations for Cembalo; (accomp. only;M.S.) |
|
P169/7 | Andantino con Variazioni(Keyb. acc. only) |
|
P169/11 | (Brief piece for Keyb.) | |
P169/18 | March pour le Clavecin | |
D23/17/2 | "Wenns Mailüfterl weht"(Pfte.) | |
D24/4 | "In dieser Stunde"(Voice & Pfte.) | |
D24/11 | (Tenor aria & Keyb. acc.) | |
D24/12 | (Song for Voice & Keyb.acc.) | |
D24/16b | Plaintif:Chant et acc.(Voice & Keyb.) |
|
D24/20 | Ist denn Liebe ein Verbrechen (Voice & Pfte.) |
|
D24/26 | (9)Gesänge mit Begleitung des Klaviers (Voice & Pfte.) |
|
D24/30 | Komm nach Rom,den Schmuck der Städte(Voice & Pfte.) |
|
D24/31 | Die Schwalbe(Voice & Pfte.) | |
D24/37 | An Emma(Voice and Fig.Bass) | |
D24/39 | Vergessener Schwur(Voice & Gtr.) | |
D24/40 | (Song for Voice & Keyb.) | |
ABT, Fr.: | No.87 | Du bist mein Traum in stiller Nacht Op.79(Voice & Pfte.) |
No. 134/2 | (-BEYER Ferd.) Irene und Agathe(Pfte.) | |
No.312/2 | "Im Herzen hab ich dich getragen" Op.563(Tenor Horn&Pfte.) |
|
No.435/10 | Ave Maria(Voice & Instr.) | |
ADAM, A: | No.l36/14 | (-BURGMÜLLER,Frz.) Le Postillon de Lonjumeau d'Adam( Pfte.) |
No.246/l | Fuga D Dur(Org.) | |
No.332 | Weihnachtsgesang( Melody line) | |
AGAZZARI, Agostino: | No.56/7 | Motetto "Tristis est anima mea"(8 Voices) |
AIBLINGER,Kaspar: (or J.C.?) |
No. 116 | Heimweh(Voice & Pfte.) |
No. 117 | Der Gruss! Marienlied(Voice & Pfte.) | |
No.242 | No.l Missa Solemnis in D(4 Voices & instr.,parts) |
|
No.260/5 | Das Kind an seinen Schutzengel (Voice & Pfte.) |
|
No.324 | Gelobt sei Jesus Christus!(Voices & Org. or Pfte.,score) |
|
No.344/5 | Pange lingua(SATB,score) | |
No.344/6 | Pange lingua(SATB,score) | |
AICHINGER,Greg.: | No.294/13 | Adoramus(4 Voices,score) |
ALBRECHTSBERGER,Î,G,: | No.246/2 | Doppelfuge in C moll( Org.) |
ANDRÉ, Ludwig: | No.310 | Holzknechtlied(S,A,&Pfte.,parts) |
AUBER, (D.F.E.) | No.209/27 | Barcarole aus der Oper Die Stumme von Portici(Voice & Gtr.) |
No.209/28 | (as 209/27) | |
No. 433 | ||
AUGUSTINUS, Joh,: | No.33l/l | Bannerlied(Melody line) |
BACH, Friedemann: | No.246/3 | Praeludium und Fuge BACH(J.S.B.?) |
BACH, J.S.: | No.l | Chyrie a 8 con Sinfonia (also) lngresso délia Messa dei Morti a 7 voci(Score) |
No.l21/2 | Fuge (Keyb.) | |
(BACH,J.S.) | No. 142/8 | Preludio(C ma).,Keyb.) |
No. 196 | (-GOUNOD,Ch.) Ave Maria(Clt.& Pfte.) | |
No.246/3 | Praeludium und Fuge BACH (Friedemann?) |
|
No.294/16 | Ach Herr,lass dein lieb Engelein (Score) |
|
No.434/l | Du Friedensfürst(SATB,Score) | |
No.434/2 | Hilf deinem Volk(SATB,Score) | |
No.434/ll | Lobt Gott,ihr Christen allzugleich (SATB,Score) |
|
BADARZEWSKA,Th.: | No. 143/10 | Mazurka(Pfte.) |
BALFE,(M.W.): | No. 136/15 | (-BURGMÜLLER,Frc.)La Gitana(Pfte.) |
No. 175/3 | Ouverture:Die vier Haimonskinder (Str.qt.,parts) |
|
BAUER.(?): | No.307/1 | Hymnus(Voices & Keyb.,score) |
No.392/2 | Mit dem Herrn(SATB) | |
BAUMANN,Alex: | No.435/13 | Ave Marie(Voice & lnstr.) |
No.443 | Die Wendelsteiner( Melody line,also 2nd Zither or Vln.) |
|
BAUMGARTNER, W.: | No. 438 | |
BEETHOVEN, L. van: | No. 137/5 | Gebet "Gott deine Güte reicht so weit" (Pfte.) |
No. 13 9/1 | Allegretto aus der Sonate Op.27,No.2 (Pfte.) |
|
No.l41/2 | Für Elise (Pfte.) | |
No. 146/1 | Polonaise(Pfte.,4 hands) | |
No.228 | Trauer-Marsch(2 Gtr.?) | |
No.230/1 | Sehnsuch ts-walz er,Schmerzenswalzer, Hoffnungswalzer,Sehnsuchtswalzer( ?) ( Pfte.) |
|
No.312/3 | "An Sie" (Tenor Horn & Pfte.) | |
No.435/4 | Ich liebe Dich(Voice & lnstr.) | |
BEHR,Franz: | No.l82 | Winzerlust.Galopp(Pfte.) |
BECKER, Karl: | No.438,447(?) | |
BELLINI,(V.): | No.136/5 | (-WEBER,C.M.von)(Brief operatic fragments,Keyb.acc. only) |
No.l43/14 | (-BEYER,Ferd,)Norma(Pfte.) | |
No.209/5 | Anette aus Norma(Voice & Gtr.) | |
BENDEL,Gustav: | No.438 | "Lerchenjubel"(Oboina or Tenor/Althor & Pfte.) |
BENEDICT, (?): | No.428 | |
BERCHEM1.: | No.46 | (-MANTUA, J. de Missa super "Vado ad Eum"(Voices,score) |
BERR,Hubertus: | No.235 | Andechser Messe(3Voices) |
No.239 | Kleine Orgel Fantasie über ein Thema von (W.A.)Mozart.(Org.) |
|
No.306 | Missa in Eb"St.Hubeitus"Op.5 (Voices,Orch. & Org.) |
|
No.335/l | Sacerdotes Domini,Op.6(Voices,lnstr. & Org.) |
|
No.335/2 | Justarum animae,Op.7(Voices)lnstr. & Org.) |
|
No.42l/l | Tu es Petrus! Op. 2(Voices,lnstr.& Qrg.) | |
No.421/2 | Ascendit Deus. Op.20(Voices,lnstr. & Org.) |
|
No.421/6 | Fange lingua(Voices,lnstr. & Org.) | |
No.422 | Missa in C" ST.ANTONIUS"(Male Voices) | |
No.429 | Requiem(Voices Orch. & Org.) (also) Ulrichslied(Unison Voices,Org..,Score) |
|
BEYER, Ferd.: | No.l34/2 | (ABT.Fr.) 0p.90 Irene ung Agathe(Pfte.) |
No.l43/14 | (-BELLINI,V.) Nonna(Pfte.) | |
No.l43/16 | La Fille du Regiment(Pfte.) | |
BIBERN, Carl(H.): | No.4 | Missa a Contrapunto(Choir,Org.) |
No.5 | "Recessit Pastor noster"(SATB,Score) (also)Tenebrae(CATB,Org.) |
|
BIBERN, Francisco Enrico: | No.2 | Hymnus:"Stabat MATER"(Voices,Score) |
No.3 | Missa Quadragesimalis(Voices & Org.,Score) | |
BIECHTELER, Mattia Sigism.: | No.6 | "Justus ut palma"(Voices & Cont.,Score) |
No.7 | Hymnus:"Te Joseph celebrant" (Voices & Cont.,Score) |
|
No.8 | Sequentia''Victimae Paschali"(Voices & Org.) | |
No.9 | Offertorium:"Justus ut palma florebit" (Same as No.6) |
|
No. 10 | Hymnus:"Jesu dulcis memoria"(Voices & Cont) |
|
No. 11 | Hyinnus:"lste Confessor Domini"(Voices & Cont) |
|
No. 12 | (3)Hymni Sacri(Voices & Cont.,Score) | |
BINDER, C: | No. 447 | |
BLUMSCHEIN,Louis: | No. 145/2 | Galopp=ValantOp.25(Pfte.) |
BOCK, Albin: | No. 111 | Paulinen-Walzer(Pfte.) |
No.231 | Münchner Gmüth,Walzer(Instr.,parts) | |
BÖCK, W.: | No. 427 | |
BÖHNER, Louis: | No.246/4 | Fugette A moll(Org.) |
BOHM, C.: | No.129/4 | Attaque Des Ulans,Op.213(Pfte.) |
BONN, (Frl.?): | No.91 | Barcarola(Pfte.) |
BRAUN,Stepban: | No.379/5a | Quae est ista(SATB,Score) |
No.379/b | Quae est ista(diff.work from379/5b; (SATB,Score) |
|
No.379/7 | Ostergruss an Maria(SATB,Score) | |
BRÄUTIGAM, J. | No. 427 | |
BRUMEL,Antniio: | No.13 | Missa "De Dringho"(Voices, Score) |
BRUCK, Arnoldus de: | No. 420,1,2, 420/5, 420/7-8, 434/19 |
|
BÜCHLER.F.: | No.l75/l | Leichte Serenade Op.l(Strg.Quart.,parts) |
BREM, Hubert: | No. 421/5 | |
BURGMÜLLER,Franz: | No.136/1 | (-GUMBERT,F.)0 bitt euch liebe Vögelein( Pfte.) |
No.136/3 | (-FLOTOW) Martha(Pfte.) | |
No.136/6 | (-MATT.LART) Le Dragons de Villars(Pfte.) | |
No.136/7 | (-MOZART,W.A.)Die Zauberflöte(Pfte.) | |
No.136/9 | (-FLOTOW) Alessandro Stradella(Pfte.) | |
No.136/9A | (-VERDI,Gius.)Amusement aus n Trovatore(Pfte.) |
|
No.136/ll | (-LORTZING)Czar und Zimmermann(Pfte.) | |
No.136/12 | (-KREUTZER,C,)Nachtlager in Granada (Pfte.) |
|
No.136/13 | (-WEBER,C.M,vo^)Der Freischütz(Pfte.) | |
No.136/14 | (-ADAM)Le Postillon de Lonjumeau (Pfte.) |
|
No.136/15 | (-BALFE) La Gitana(Pfte.) | |
No.143/1 | (-MOZART,WA)Don Juan(Pfte.) | |
No.143/3 | (-MEYERBEER) Robert le Diable(Pfte.) | |
No.143/4 | (-NICOLAI) Amusement aus der Oper "Die lustigen Weiber von Windsor"(Pfte.) |
|
No.143/5 | (-MEYERBEER)Le Prophet(Pfte.) | |
No.143/7 | (-ROSSINI)Tell( Pfte.) | |
No.143/ll | (-MEYERBEER) Les Huguenots(Pfte.) | |
No.143/12 | (-DONIZETTI) La Favorita(Pfte.) | |
No.143/13 | (-DONIZETTI) Don Pasquale (Pfte.) | |
No.143/17 | (-VERDI,Gius.) Rigoletto) | |
No.227 | Ave Maria(SATB,Score) | |
BURGSTALLER,(?): | No.443 | 100 Unterländler(2 Zithers) |
CALDARA, Antonio: | No.14 | "Regina Coeli" (Voices,0rg.) |
CALVISIUS,Seth. | No.205/6 | (-SCHLICHT,R.)Choral Messe(Voices,Score) |
CARL.C.: | No.129/6 | Mussinan-Marsch(Pfte.) |
No.439 | Fugger-Marsch (Brass lnstr.) | |
CARPANI,Gaetano: | No.15 | Motteto a Tre(SSB,Cont.,Score) |
CASINI,Giov.Maria: | No. 16 | "Virgo prudentissima"(SATB,Score) |
CATALANOTTO,Joseph: | No.370 | (Vive Moseigneur?) (Voice & Keyb.) |
CAZZATI,Maurizio: | No. 17 | Motteto a 8 voci( Score) |
No.23 | Motteto de S.S.a 8 voci con organo(Score) | |
No.133/1 | Motteto(Voice parts) | |
No.l33/2 | Motteto de S.S.Sacramento" O Sacramentum"(Voice parts) |
|
CESARINI,Carlo: | No. 15 | (An Incipit only) |
CHERUBINI,M.L.: | No.255 | Ave Maria(Voice,Vln.& Org.) |
No.435/3 | Ave Maria(Voice & lnstr.) | |
CONZE,(?): | No.317/2 | OffertoriumOp.2,No.3 (T,B,Org.) |
CORSI,Giuseppe: | No.201 | Adoramus te(SATB,parts) |
COSTANZI,(?): | No. 15 | (An Incipit only) |
CRAMER,Henri: | No. 129/1 | Dinorah oder die Wallfahrt nach Ploermal(Pfte.) |
No.l43/8 | Le Desir(Pfte.) | |
CROCE,Giovanni: | No.50 | "Benedicta sit S.Trinitas"(Voices,Score) |
No.198 | O vos omnes(SATB,parts) | |
No.294/11 | O vos omnes(SATB,Score) | |
CROISEZ,A.: | No.l34/4 | L'Hirondelle et le Prisonnier,Op.58(Pfte.) |
CRÜGER,Joh.: | No.434/3 | Jesu meine Freude(SATB,Score) |
No.434/10 | Fröhlich soll mein Herze springen (SATB,Score) |
|
No.434/12 | Komm,o Tod(SATB,Score) | |
DANCLA,Ch.: | No.90 | Souvenir de Beethoven e de Weber (Vln.& Pfte.) |
DELHITZ,Paul: | No.148/5 | Du bist wie eine Blume(Voice & Pfte.) |
DEMAR(?): (could be S.,J.,or Therese) |
No.126/A | SONATA(Pfte.) |
DEMM,(?): | No.405/5 | Feldschritt(Brass lnstr.,Score) |
No.405/6 | Schottisch( Brass lnstr.,Score) | |
No.405/10 | Morgenblätter (Brass lnstr.,Score) | |
No.405/ll | Steuer Ländler(Brass lnstr.,Score) | |
N0.405/12 | Die Schwermütigen.Walzer( Brass lnstr.,Score) |
|
No.405/13 | Die Unüberlegten.Walzer(Brass lnstr.,Score) |
|
No. 405/14 | DieFreudenlosen.Walzer( Brass lnstr.,Score) |
|
No.405/15 | Eisschützen.Quadrille(Brass lnstr.,Score) | |
No.405/17 | Walzer(Brass lnstr.,Score) | |
No.405/18 | Walzer(Brass lnstr.,Score) | |
No.405/l9 | Schottisch(Brass lnstr.,Score) | |
No.405/20 | Gallopp(Brass lnstr.,Score) | |
DERING, J.: | No.281 | Der begeisterte Musikus(Bar. & Strg.Q,uart., parts) |
DIABELLI,(A.): | No.241 | Messe in C(Voices & lnstr.,parts) |
DIEBOLD,(P?): | No.233 | Marienlied(Voice & Org.) |
No. 447 | ||
DIETRICH,Sixtus; | No.294/23 | Aus tiefer Not (Voices,Score) |
DONIZETTI,(G.): | No.l43/12 | (-BURGMÜLLER,Frc.)La Favorita(Pfte.) |
No.l43/13 | (-BURGMÜLLER,Frc.)Don Pasquale(Pfte.) | |
No. 149/8 | Chor und Cavatine aus Lucia di Lammermoor(Pfte.) |
|
DONT,(?): | N0.260/10 | An den Abendstern(Voice & Pfte.) |
DROBISCH, (?): | No. 447 | |
DUCIS,Benedictus: | No.420/2 | Nun,freut euch.lieber Christen gemein(4 Voices,Score) |
No.420/6 | An Wasserflüssen Babylon (4 Voices,Score) |
|
DURANTE,Franc.: | No. 15 | ( lncipit only) |
No. 18 | Einige Musikstücke aus dem" Dies Irae" (Voices & lnstr.,Score) |
|
DOPPLER,J..: | No.l43/9 | LaViolette(Pfte.) |
DURCHSCHEIN,J.; | No.218 | AveMaria(Voices&Keyb.,parts) |
No.344/2 | Ave Maria(Voices & Keyb.,Score) | |
No.388 | Ave Maria(Female voices & Org.) | |
No.407 | (6)Pange lingua (&)Ave Maria (Male Voices & Org parts) |
|
EBERLIN,Giov. Ernesto: | No.l9 |
Missa a 4tro Voci in Contrap. con Organo (Voices & Cont.) |
No.20 | Sequentia in festis Pentecostes (Voices & Cont.) |
|
No.21 | Communio Quattuor Duetti pro Dominicis Adventus con Organo(Voices & Cont.,Score) |
|
No.22/I | Stabat Mater | |
No.22/II | Pro Solemnitate S.Crucis"Crux fidelis" | |
No.2 2/III | "In dedicatione Ecclesiae" (all three Voices/lnstr./Cont.) |
|
No.23 | Motetto de SS.Sacramento "O Sacramentum" (Voices & Cont.,Score) |
|
No.24 | Offertorium de B.V.M."Benedicta es Virgo"(Voices/lnstr./Cont.,Score) |
|
No.25 | Miserere(Voices/Instr./Cont.,Score) | |
N0.26/1 | Offertorium"Perfice gressus meos" | |
N0.26/11 | Offertorium"Benedixisti Domini" | |
No.26/lll | Missa senza Gloria | |
No.26/IV | Offertorium"Universi qui Te expectant" (all four Voices & lnstr.,Score) |
|
No.27 | Tenebrae(Voices & Cont.) | |
No.28 | Offertorium"Misericordias Domini" (Voices,Score) |
|
No.29 | Graduale in Dominic 3tia Adventu (Voices & Cont.,Score) |
|
No.SO | Qffertorium a due Cori de SSmo Sacramento "Audite surdi"(Voices & Cont.,Score) |
|
No.31 | Offertorium in Festo Nominis Jesu,et de SS.Sacramento(Voices & Cont.) |
|
No.131/I | Offertorium pro solemnitate S.Crucis (Voices & Cont.,Score) |
|
No.l31/II | Offertorium de B.S.Maria (Voices & Cont.,Score) |
|
EBNER,(?): | No.317/l | Offertorium,0p.3 4,No.6 (2 male Voices & Org.) |
EDENHOFER(Aloys?): | No.396/3 | Constitues eos |
No.396/4 | Benedicite | |
No.396/5 | Domine Deus | |
No.396/6 | Justorum animae | |
No.396/7 | Benedictus es ( all 5,SATB,Org.) |
|
EGGHARD,Jul.: | No.l34/l | 3(-WAGNER,R.)O! Du mein holder Abendstern ( Pfte. ) |
EISOLDT.CA: | No.l43/28 | Albumblatt (Pfte.) |
EKKARD, Joh.: | No.379/8 | Maria wallt zum Heiligthum |
(ECCARD,?) | (SATB Score) | |
ENGEL, D.: | No.246/6 | Allegretto Es dur(0rg.) |
ENGELBRECHT,C.F.: | No.P336 | Orgelwerke (M.S. & Prints) |
ENGELSBERG, E.S.: | No.130 | So Weit(Male Voices) |
ESCHINGER,Joseph: | No.449 | Deutsche Messe,Op.8(Bass Voices |
& Org.,Score) | ||
EST, L.B. | No.236 | Predigt Gesang in C (Voice/lnstr./0rg.,parts) |
ETT,Caspar: | No.183 | Requiem(Voices,Score) |
No.206 | Missa pro defunctis(Voices,parts) | |
No.232 | Die Wallfahrt(Voices,Score) | |
No.247 | Laudate Dominum(Voices,parts) | |
No.263 | Die Wallfahrt(Score,same work as No.232) | |
No.314 (also) |
Passio D.N. Jesu Christi sec.Joannem Passio D.N.Jesu Christi sec. Mathaeum (Voices,parts) |
|
No.344/1 | Pange lingua (SATB,Score) | |
No.344/3 | Pange lingua (SATB,Score,diff.t | |
No.346A | Ps.50 Miserere(Male Voices) | |
No.355/1 | Pange lingua (Male Voices) | |
No.397 | 4 st. Benedictus( Score) | |
No.411 | Veni sancte Spiritus(SATB) | |
No.415/3 | Pange lingua (Male Voices) | |
No.424/4 | Offertorium in Dom. IV.Quadrag. 4 Voci (SATB, parts) |
|
No. 453 | Missa solemnis (Instr. parts only) | |
ETTENSPERGER,D.; | No.350/1 | Abendlied(Male Voices.parts) |
FAUST, Carl: | No.143/22 | Voll Humor( Pfte.) |
No.143/27 | Blauer Montag( Pfte.) | |
No.405/1 | Kriegers-Einzugs Marsch (Brass/Military Band,Score) |
|
No.D23/32 | Electrisirpolka(Pfte.) | |
FEDER,(?): | No.l77/2 | Meine Heimathstadt( Brass instr./Clt., parts) |
FERSCHACH, Adolf: | No.l36/2 | Österreichische Alpenlieder (FI.& Pfte.) |
FESTL,Adolf: | No.118 | Orgel=Composizionen |
FILKE, M.: | No. 414 | |
FINDER, Franz: | No.294/17 | Streuet mit Palmen( Voices & Org.,Score) |
FIORONI,Andrea: | No.32 | "0 sacrum convivium"(also) "Tantum ergo" (Voices & Cont.,Score) |
No.75/3 | "O sacrum conviviuro"(Voices,Score) | |
